2011年福建省职业院校技能大赛代表队(学生组)花名册
代表队:必赢唯一官方网站 参赛类别:实用英语口语大赛
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所在工作单位或学校 | 何年级学生 | 参赛项目 | 备注 | |
领队 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
教练 | 1 | 庄益玲 | 女 | 30 | 必赢唯一官方网站 | 教师 | 实用英语口语大赛 | |
2 | 黄丽娟 | 女 | 35 | 必赢唯一官方网站 | 教师 | 实用英语口语大赛 | ||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
选手 | 1 | 郑秀华 | 女 | 21 | 必赢唯一官方网站 | 电子信息091 | 实用英语口语大赛 | |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
注:每个参赛专业一张表,表格行数可根据实际增减。